改革开放40年·文化篇 激发文化创新创造活力 建设社会主义文化强国
Appearance
Repabliki ya Batho ya T?haena |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
![]() |
||||||
Toropo Kgolo | Beijing | |||||
Largest city | Shanghai | |||||
Maleme a semmu?o | Set?haena | |||||
Demonym | Mat?haena | |||||
Mmu?o | Mmu?o wa boso?alisiti ka tlase ga taolo ya mokgatlo o tee | |||||
Area | ||||||
- | Palomoka | 9,598,086 km2 (3rd/4th) 3,705,842 sq mi |
||||
Palo ya Badudi | ||||||
- | estimate | 1,403,500,365 (2016) | ||||
Time zone | (UTC+8) | |||||
- | Summer (DST) | not observed (UTC+8) | ||||
O otlela ka lehlakoreng | la go ja | |||||
Calling code | 86 | |||||
Internet TLD | .cn |
T?haena ke naga yeo elego lefasaneng la Asia.